Bilder von DB0BAC
|
Hier der Standort des Digi ... auf dem Wassertürmchen der Gemeinde Hohen Brach ( Aufnahmen vom Standort DB0PE - Fernmeldeturm Grab ) ( obere 3 Aufnahmen stammen aus 2004 ) ![]() ![]() So begann es einst... ![]() ![]() ![]() So wandelte sich das Gesicht des Digi ![]() ![]() Nun einige Bilder vom Aufbau und Umbau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Technische Daten 70cm-Transceiver für DB0BAC
DF2FQ, 30.10.97
| RX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit für 20dB SINAD | -120dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachbarkanalunterdrückung | 71/72dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Spiegelfrequenz | -58dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Spiegelfrequenz | -82dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermodulation | -69dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustopfen | -102dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3dB Frequenzgang unten/oben | 0.0/7.1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klirrfaktor | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung bei 3kHz Hub | 400mVeff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temperaturgang
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendeleistung |
3W @ Ub=8.5V 6W @ Ub=12V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberwellen | > -70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenausstrahlung | > -70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3dB Frequenzgang unten/oben | 2Hz/8.8kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klirrfaktor | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX/TX Umschaltzeit | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX/RX Umschaltzeit | 6ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalttransienten |
< -40dB im Nachbarkanal < -70dB sonst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung für 3kHz Hub | 90mVeff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temperaturgang
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||